| 日期 |
用户 |
数量种类 |
状态 |
| 14:44:00 | 1*********0 | 委托了 80.4 | 正在询价 |
| 14:43:00 | 1*********8 | 委托了 119. | 已成交 |
| 14:43:00 | 1*********3 | 委托了 18.5 | 已成交 |
| 14:35:00 | 1*********0 | 委托了 20.1 | 已成交 |
| 14:08:00 | 1*********0 | 委托了 14.8 | 已成交 |
| 14:08:00 | 1*********6 | 委托了 9.99 | 正在询价 |
| 14:07:00 | 1*********9 | 委托了 225. | 已成交 |
| 14:07:00 | 1*********9 | 委托了 100. | 已成交 |
| 14:07:00 | 1*********0 | 委托了 100. | 已成交 |
| 14:07:00 | 1*********6 | 委托了 59.9 | 正在支付 |
| 名 次 |
交易品 |
吨 量 |
价 格(元) |
| 1 | 螺纹钢 φ12 HRB400 | 12512 | 2404 |
| 2 | 螺纹钢 φ16 HRB400 | 59 | 2362 |
| 3 | 废钢(中废) | 25 | 1 |
| 4 | 螺纹钢 φ18 HRB400E | 1 | 2157 |
| 名 次 |
交易品 |
吨 量 |
价 格(元) |
| 1 | 螺纹钢 φ12 HRB400 | 47328 | 2404 |
| 2 | 螺纹钢 φ14 HRB400 | 1412 | 2066 |
| 3 | 盘螺 φ8 HRB400 | 388 | 2532 |
| 4 | 螺纹钢 φ22 HRB500E | 378 | 2559 |
| 名 次 |
交易品 |
吨 量 |
价 格(元) |
| 1 | 螺纹钢 φ12 HRB400 | 21107 | 2335 |
| 2 | 螺纹钢 φ25 HRB400E | 14277 | 2388 |
| 3 | 螺纹钢 φ16 HRB400 | 13575 | 2353 |
| 4 | 螺纹钢 φ20 HRB400 | 12333 | 2417 |