2013-01-04全国主要城市螺纹钢价格汇总
2013年01月04日11:02 来源:西本资讯摘要:全国主要城市螺纹钢价格汇总
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 福州 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 南宁 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 包头 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 成都 | 重庆 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 西宁 | 均价 |
HRB335 φ12 | 3860 | 3930 | 3890 | 4030 | 4010 | 3800 | 4000 | 4110 | 4020 | 4220 | 4200 | 4040 | 3740 | 3750 | 3710 | 3840 | 3800 | 3560 | 3580 | 3560 | 4200 | 4180 | 4140 | 4150 | 3770 | 3920 | 4300 | 3900 | 3936 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | 0 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | 0 | ↑70 | ↑60 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | 0 | 0 | ↑10 | 0 | 0 | ↑10 | 0 | ↑10 | 0 | ↑20 | ↑20 | 0 | 0 | ↑17 |
产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 南昌钢铁 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 新抚钢 | 西钢 | 新抚钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
HRB335 φ25 | 3770 | 3830 | 3830 | 3870 | 3840 | 3740 | 3870 | 3900 | 3760 | 3780 | 4000 | 3790 | 3590 | 3620 | 3590 | 3620 | 3650 | 3460 | 3460 | 3440 | 3940 | 4060 | 3940 | 4020 | 3600 | 3720 | 4080 | 3680 | 3766 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | 0 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | 0 | ↑70 | ↑60 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | 0 | ↑20 | 0 | 0 | ↑10 | 0 | ↑10 | 0 | ↑20 | ↑20 | 0 | 0 | ↑19 |
产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 南昌钢铁 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 新抚钢 | 西钢 | 新抚钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
HRB400 φ25 | 3820 | 3950 | 3920 | 4000 | 3920 | 3790 | 3990 | 4030 | 3910 | 3840 | 4130 | 3850 | 3690 | 3690 | 3670 | 3700 | 3750 | 3580 | 3580 | 3560 | 4140 | 4150 | 4010 | 4070 | 3790 | 3870 | 4270 | 3840 | 3875 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑40 | 0 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | 0 | ↑70 | ↑70 | ↑40 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | 0 | ↑20 | 0 | 0 | ↑10 | 0 | ↑30 | 0 | ↑20 | ↑20 | 0 | 0 | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 南昌钢铁 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 通钢 | 西钢 | 通钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
