2013-05-29全国主要城市螺纹钢价格汇总
2013年05月29日12:33 来源:西本资讯摘要:全国主要城市螺纹钢价格汇总
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 福州 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 南宁 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 包头 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 成都 | 重庆 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 西宁 | 均价 |
HRB400 φ12 | 3460 | 3560 | 3520 | 3780 | 3680 | 3520 | 3600 | 3970 | 3880 | 3960 | 4000 | 3760 | 3790 | 3750 | 3670 | 3660 | 3820 | 3580 | 3590 | 3650 | 4040 | 4020 | 3900 | 4130 | 3660 | 3950 | 4100 | 4000 | 3786 |
涨跌 | ↓70 | ↓30 | ↓70 | 0 | ↓50 | 0 | ↓20 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓40 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | ↑40 | 0 | ↓10 | ↓20 | 0 | ↓30 | 0 | ↓10 | 0 | ↓30 | 0 | ↓40 | ↓17 |
产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 南昌钢铁 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 新抚钢 | 西钢 | 新抚钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
HRB400 φ25 | 3400 | 3500 | 3460 | 3600 | 3530 | 3380 | 3500 | 3830 | 3680 | 3710 | 3800 | 3520 | 3690 | 3650 | 3620 | 3550 | 3630 | 3460 | 3490 | 3550 | 3860 | 3950 | 3740 | 3990 | 3500 | 3680 | 3900 | 3770 | 3641 |
涨跌 | ↓70 | ↓30 | ↓70 | 0 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | ↓10 | ↓30 | ↓40 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | ↓20 | 0 | ↓20 | 0 | ↓10 | 0 | ↓30 | 0 | ↓30 | ↓19 |
产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 南昌钢铁 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 新抚钢 | 西钢 | 新抚钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
