最新报价 导航菜单
商品指数
钢材指数 铁矿石指数 焦炭指数 废钢指数 钢坯指数 成本指数 钢铁PMI 更多
区域价格
西本指导价 历史价格
西本资讯
最新要闻 预警报告 行情分析 行业动态
关于西本
西本简介 平台动态 媒体关注 通知公告
其他
参考数据 优质品名录

11月17日国内冶金焦行情汇总

2009年11月17日12:05 来源:西本资讯

摘要:

城市 规格 今日价格 比昨天 比上周 备注
安阳 二级 1850 →0 →0
本溪 二级 1630 →0 ↑30
长沙 二级 1700 →0 ↑50
成都 二级 1400 →0 →0
邯郸 二级 1680 →0 ↑30
河津 二级 1570 →0 ↑20
淮北 二级 1700 →0 ↑20
淮南 二级 1650 →0 ↑30
冷水江 二级 1800 →0 →0
辽阳 二级 1760 →0 →0
聊城 二级 1800 →0 →0
临汾 二级 1580 →0 ↑30
临沂 二级 1850 →0 →0
六盘水 二级 1550 →0 →0
牡丹江 二级 1650 →0 ↑70
南京 二级 1720 →0 ↑20
攀枝花 二级 1480 →0 ↑40
平顶山 二级 1680 →0 ↑30
七台河 二级 1620 →0 ↑20
上海 二级 1820 →0 ↑20
石家庄 二级 1680 →0 ↑30
太原 二级 1550 →0 ↑30
唐山 二级 1700 →0 ↑10
天津 二级 1750 →0 ↑50
潍坊 二级 1600 →0 ↑120
乌海 二级 1620 →0 ↑20
无锡 二级 1800 →0 →0
武汉 二级 1880 →0 ↑150
营口 二级 1700 →0 →0
淄博 二级 1580 →0 ↑110
返回首页 平台简介 平台动态 媒体关注 通知公告
触屏版 电脑版
沪B2-20190795 沪ICP备12025672号 沪公网安备 31010902001335号