2019-01-11全国主要城市中厚板价格汇总
2019年01月11日10:48 来源:西本资讯摘要:全国主要城市中厚板价格汇总
| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B 8mm*2000*L | 4230 | 3950 | 4220 | 4320 | 4220 | 4270 | - | 4300 | 4250 | 4420 | - | 4130 | 4250 | 4090 | 4350 | 4330 | 4290 | 4220 | 4140 | 4234 |
| 涨跌 | ↓20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ↑40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| Q235B 20mm*2000*L | 3920 | 3940 | 3960 | 3940 | 3950 | 4070 | - | 3900 | 4010 | 3960 | 3850 | 3800 | 3970 | 3860 | 4010 | 3980 | 3890 | 3870 | 3970 | 3936 |
| 涨跌 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑2 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
