2020-01-19全国主要城市中厚板价格汇总
2020年01月19日10:43 来源:西本资讯摘要:全国主要城市中厚板价格汇总
| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B 8mm*2000*L | 4310 | 4120 | 4210 | 4320 | 4180 | 4250 | - | 4320 | 4230 | 4330 | 4270 | 4130 | 4110 | 4130 | 4130 | 4200 | 4410 | 4140 | 4050 | 4213 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| Q235B 20mm*2000*L | 4000 | 3970 | 3990 | 3940 | 3910 | 4050 | - | 3940 | 4010 | 3900 | 3830 | 3820 | 3850 | 3810 | 3910 | 3930 | 3910 | 3790 | 3850 | 3912 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
