2020-04-17全国主要城市热轧板卷价格汇总
2020年04月17日11:00 来源:西本资讯摘要:全国主要城市热轧板卷价格汇总
| 热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 邯郸 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B/SS400 3.0*1500*C | 3500 | 3570 | 3510 | 3500 | 3540 | - | 3610 | 3490 | 3550 | 3540 | 3420 | 3440 | 3480 | 3420 | 3400 | 3650 | 3640 | 3500 | 3580 | 3519 |
| 涨跌 | ↑30 | ↑20 | 0 | 0 | 0 | - | ↑10 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | ↑20 | 0 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
| Q235B/SS400 5.5*1500*C | 3450 | 3500 | 3420 | 3470 | 3410 | 3390 | 3510 | 3360 | 3500 | 3480 | 3370 | 3390 | 3500 | 3370 | 3350 | 3610 | 3580 | 3490 | 3580 | 3459 |
| 涨跌 | ↑30 | ↑20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑10 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | ↑20 | 0 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 唐钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
