最新报价 导航菜单
商品指数
钢材指数 铁矿石指数 焦炭指数 废钢指数 钢坯指数 成本指数 钢铁PMI 更多
区域价格
西本指导价 历史价格
西本资讯
最新要闻 预警报告 行情分析 行业动态
关于西本
西本简介 平台动态 媒体关注 通知公告
其他
参考数据 优质品名录

2009年4月份重点大中型钢铁企业生铁产量

2009年06月12日13:55 来源:西本资讯

摘要:

序号 单位 本月数 去年本月 本年累计 去年同期 累计比去年同期
增减量 增减比例
  合  计 3240.9 3278.8 12881.1 12695.9 185.26 1.46
1 首钢集团 123.01 133.24 488.59 533.2 -44.61 -8.37
1-1 其中:首钢总公司 94.37 109.19 390.27 437.96 -47.69 -10.89
1-2       首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 28.64 24.05 98.32 95.24 3.08 3.23
2 天津钢管集团有限公司 6.34 6.63 24.08 27.22 -3.14 -11.54
3 天津天钢集团有限公司 35.2 35.56 134.62 139.82 -5.2 -3.72
4 天津天铁冶金集团有限公司 42.44 41.44 165.94 155.64 10.3 6.62
5 天津荣程联合钢铁集团有限公司 17.79 20.7 87.69 96.46 -8.77 -9.09
6 河北钢铁集团 266.3 258.95 1060.91 980.53 80.38 8.2
6-1 其中:唐钢 111.67 135.35 486.36 503.16 -16.8 -3.34
6-2       邯钢 71.53 47.24 249.28 181.67 67.61 37.22
6-3       宣钢 47.06 47.59 186.81 160.85 25.96 16.14
6-4       承钢 36.04 28.77 138.47 134.85 3.62 2.68
7 新兴铸管股份有限公司 33.5 28.35 133.69 120.82 12.87 10.65
8 石家庄钢铁有限责任公司 16.53 17.04 56.03 65.44 -9.41 -14.38
9 邢台钢铁有限责任公司 22.05 22.82 89.07 93.81 -4.74 -5.05
10 北京建龙重工集团有限公司 56.9 56.29 214.86 220.4 -5.54 -2.51
10-1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 21.38 21.49 85.49 80.26 5.23 6.52
11 河北津西钢铁股份有限公司 55.4 48.87 223.24 155.56 67.68 43.51
12 唐山国丰钢铁有限公司 62.72 63.61 233.32 242.99 -9.67 -3.98
13 德龙钢铁有限公司 22.52 26.74 86.18 101.94 -15.76 -15.46
14 河北敬业企业集团 34.7 26.65 128.63 104.21 24.42 23.43
15 邯郸纵横钢铁集团有限公司 36.63 21.28 148.86 89.31 59.55 66.68
16 河北东山冶金工业有限公司 7.01 8.02 21.24 26.42 -5.18 -19.61
17 河北文丰钢铁有限公司 25.07 24.86 97.17 94.13 3.04 3.23
18 河北新金钢铁有限公司 13.65 18.9 70.23 71.05 -0.82 -1.15
19 唐山港陆钢铁有限公司 17.35 23.3 103.09 90.16 12.93 14.34
20 太原钢铁(集团)有限公司 68.51 64.94 270.64 251.78 18.86 7.49
20-1 其中:新临钢钢铁有限公司 9.17 10.12 36.24 38.46 -2.22 -5.77
21 长治钢铁(集团)有限公司 11.78 19.51 60.49 73.22 -12.73 -17.39
22 山西海鑫钢铁有限公司 10.17 34 59.38 103.08 -43.7 -42.39
23 山西中阳钢铁有限公司 10.43 12.94 46.83 52.56 -5.73 -10.9
24 山西中宇钢铁有限公司 8.92 14.29 35.14 31.2 3.94 12.63
25 包头钢铁(集团)有限责任公司 70.71 71.35 316.79 301.1 15.69 5.21
26 鞍本钢铁集团 214.38 191.8 873.53 789.12 84.41 10.7
26-1 其中:鞍山钢铁集团公司 138.64 133.31 581.35 535.85 45.5 8.49
26-2       本溪钢铁(集团)有限责任公司 75.74 58.49 292.18 253.27 38.91 15.36
27 北台钢铁公司 59.23 57.29 234.51 222.54 11.97 5.38
28 凌源钢铁集团有限责任公司 25.1 19.23 97.18 76.54 20.64 26.97
29 通化钢铁集团有限责任公司 34.38 55.67 155.08 211.13 -56.05 -26.55
30 西林钢铁集团有限公司 16.42 10.92 64.66 44.01 20.65 46.92
31 宝钢集团有限公司 254.35 276.27 991.51 1095.19 -103.7 -9.47
31-1 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 39.4 29.71 149.57 105.19 44.38 42.19
31-2       广东钢铁韶钢集团 29 38.62 111.99 148.88 -36.89 -24.78
31-3       广东钢铁广钢集团 10.15 9.63 32.27 37.16 -4.89 -13.16
31-4       宁波钢铁有限公司 17.33 16.28 67.21 69.86 -2.65 -3.79
32 南京钢铁集团有限公司 42.23 43.72 186.14 171.83 14.31 8.33
33 江苏沙钢集团 170.52 165.98 643.02 635.38 7.64 1.2
33-1 其中:江苏沙钢集团有限公司 94.68 91.34 377.13 366.26 10.87 2.97
33-2       江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 33.95 32.63 113.06 121.53 -8.47 -6.97
33-3       江苏永钢集团有限公司 35.29 33.96 124.09 121.63 2.46 2.02
33-4       江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 6.6 8.06 28.73 25.96 2.77 10.67
34 江阴兴澄特种钢铁有限公司 17.22 16.72 67.4 66.54 0.86 1.29
35 江苏苏钢集团有限公司 3.42 8.47 16.15 30.07 -13.92 -46.29
36 常州中天钢铁有限公司 30.95 13.31 116.97 54.17 62.8 115.93
37 圣戈班(徐州)管道有限公司 3.81 4.25 14.91 18.44 -3.53 -19.14
38 江苏锡兴集团公司 9.93 9.02 35.01 34.26 0.75 2.19
39 杭州钢铁(集团)公司 21.62 24.81 86.9 99.25 -12.35 -12.44
40 马钢(集团)控股有限公司 110.27 121.13 436.71 461.55 -24.84 -5.38
40-1 其中:马钢股份有限公司 110.27 121.13 436.71 461.55 -24.84 -5.38
41 新余钢铁有限责任公司 40.95 39.18 165.46 155.17 10.29 6.63
42 南昌钢铁有限责任公司 19.28 20.31 68.85 70.83 -1.98 -2.8
43 萍乡钢铁有限责任公司 45.5 33.4 171.25 114.77 56.48 49.21
44 福建三钢(集团)有限责任公司 38.86 36.02 158.3 150.97 7.33 4.86
45 山东钢铁集团有限公司 169.11 189.72 678.92 775.49 -96.57 -12.45
45-1 其中:济钢集团有限公司 73.55 91.29 296.5 368.34 -71.84 -19.5
45-2       莱芜钢铁集团有限公司 83.15 90.77 333.93 361.8 -27.87 -7.7
45-3       张店钢铁总厂 7.05 7.66 29 31.66 -2.66 -8.4
46 青岛钢铁控股集团有限责任公司 21.1 26.34 91.65 110.94 -19.29 -17.39
47 山东泰山钢铁集团有限责任公司 18.89 20.81 73.97 79.54 -5.57 -7
48 济南庚辰钢铁有限公司 6.37 7.02 21.6 27.48 -5.88 -21.4
49 山东潍坊钢铁集团公司 19.82 19.45 76.47 75.48 0.99 1.31
50 日照钢铁控股集团有限公司 109.09 94.44 409.19 355.46 53.73 15.12
51 安阳钢铁集团有限责任公司 69.41 76.71 254.52 283.31 -28.79 -10.16
52 河南济源钢铁(集团)有限公司 19.83 22.11 78.35 75.48 2.87 3.8
53 武汉钢铁(集团)公司 223.55 222.86 883.08 862.71 20.37 2.36
53-1 其中:武钢股份有限公司 98.75 116.5 408.12 459.13 -51.01 -11.11
53-2       武钢昆明钢铁股份有限公司 45.7 40.46 158.82 162.36 -3.54 -2.18
53-3       武钢鄂城钢铁有限责任公司 21.21 21.06 83.87 77.76 6.11 7.86
53-4       广西钢铁集团公司柳钢公司 57.89 44.83 232.27 163.46 68.81 42.1
54 湖北新冶钢有限公司 13.12 14.68 44.94 55.11 -10.17 -18.45
55 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 78.94 84.47 319.38 291.98 27.4 9.38
55-1 其中:湘潭钢铁集团有限公司 48.27 48.62 190.19 162.02 28.17 17.39
55-2       涟源钢铁集团有限公司 30.67 35.85 129.19 129.96 -0.77 -0.59
56 冷水江钢铁有限责任公司 20.87 17.32 82.49 60.8 21.69 35.67
57 重庆钢铁(集团)有限责任公司 27.18 27.22 104.53 109.96 -5.43 -4.94
58 攀枝花钢铁(集团)公司 67.87 67.7 271.69 255.75 15.94 6.23
58-1 其中:攀钢集团有限责任公司 46.22 47.25 189.58 177.23 12.35 6.97
58-2       攀钢集团成都钢铁有限责任公司 13.78 13.16 51.28 51.53 -0.25 -0.49
59 四川川威钢铁集团有限公司 24.11 23.22 94.88 85.18 9.7 11.39
60 四川达州钢铁集团有限责任公司 15.2 14.84 57.65 58.02 -0.37 -0.64
61 陕西略阳钢铁有限责任公司 3.76 3.92 15.85 13.44 2.41 17.93
62 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 31.45 16.43 102.43 62.86 39.57 62.95
63 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 49.09 52.7 203.42 216.01 -12.59 -5.83
64 西宁特殊钢集团有限责任公司 8.35 7.89 33.07 33.21 -0.14 -0.42
65 营口中板厂 9.76 21.15 42.78 83.87 -41.09 -48.99
返回首页 平台简介 平台动态 媒体关注 通知公告
触屏版 电脑版
沪B2-20190795 沪ICP备12025672号 沪公网安备 31010902001335号