2021-06-17全国主要城市中厚板价格汇总
2021年06月17日11:08 来源:西本资讯摘要:全国主要城市中厚板价格汇总
| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B 8mm*2000*L | 5880 | 5980 | 5840 | 5900 | 5960 | 5940 | - | 5950 | 5940 | 6030 | 5880 | 5760 | 6040 | 5720 | 5870 | 5960 | 6170 | 5880 | 5970 | 5926 |
| 涨跌 | ↓40 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | ↓40 | 0 | - | ↓20 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓60 | ↓40 | ↓40 | ↓50 | ↓20 | ↓10 | ↓34 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| Q235B 20mm*2000*L | 5600 | 5630 | 5570 | 5620 | 5680 | 5720 | - | 5560 | 5740 | 5600 | 5460 | 5400 | 5660 | 5540 | 5650 | 5690 | 5670 | 5550 | 5640 | 5610 |
| 涨跌 | ↓40 | ↓40 | ↓50 | ↓20 | ↓40 | 0 | - | ↓20 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓60 | ↓40 | ↓40 | ↓50 | ↓20 | ↓10 | ↓36 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
