建材交易指导价
安阳
2026-05-15| 品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 品牌推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 高线 | φ6.5 | Q235 | 3740 | 燕山 更多>> |
| 高线 | φ6 | HPB300 | 3770 | |
| 高线 | φ6.5 | HPB300 | 3740 | |
| 高线 | φ8 | HPB300 | 3740 | |
| 高线 | φ10 | HPB300 | 3740 | |
| 螺纹钢 | φ10 | HRB400 | 3750 | YA牌 燕山 更多>> |
| 螺纹钢 | φ12 | HRB400 | 3690 | |
| 螺纹钢 | φ14 | HRB400 | 3610 | |
| 螺纹钢 | φ16 | HRB400 | 3570 | |
| 螺纹钢 | φ18 | HRB400 | 3550 | |
| 螺纹钢 | φ20 | HRB400 | 3450 | |
| 螺纹钢 | φ22 | HRB400 | 3550 | |
| 螺纹钢 | φ25 | HRB400 | 3550 | |
| 螺纹钢 | φ28 | HRB400 | 3600 | |
| 螺纹钢 | φ32 | HRB400 | 3600 | |
| 螺纹钢 | φ36 | HRB400 | 3650 | |
| 螺纹钢 | φ40 | HRB400 | 3650 | |
| 螺纹钢 | φ10 | HRB400E | 3750 | |
| 螺纹钢 | φ12 | HRB400E | 3690 | |
| 螺纹钢 | φ14 | HRB400E | 3610 | |
| 螺纹钢 | φ16 | HRB400E | 3570 | |
| 螺纹钢 | φ18 | HRB400E | 3550 | |
| 螺纹钢 | φ20 | HRB400E | 3450 | |
| 螺纹钢 | φ22 | HRB400E | 3550 | |
| 螺纹钢 | φ25 | HRB400E | 3550 | |
| 螺纹钢 | φ28 | HRB400E | 3600 | |
| 螺纹钢 | φ32 | HRB400E | 3600 | |
| 螺纹钢 | φ36 | HRB400E | 3650 | |
| 螺纹钢 | φ40 | HRB400E | 3650 | |
| 螺纹钢 | φ12 | HRB500E | 3950 | |
| 螺纹钢 | φ14 | HRB500E | 3850 | |
| 螺纹钢 | φ16 | HRB500E | 3810 | |
| 螺纹钢 | φ18 | HRB500E | 3790 | |
| 螺纹钢 | φ20 | HRB500E | 3690 | |
| 螺纹钢 | φ22 | HRB500E | 3790 | |
| 螺纹钢 | φ25 | HRB500E | 3790 | |
| 螺纹钢 | φ28 | HRB500E | 3840 | |
| 螺纹钢 | φ32 | HRB500E | 3840 | |
| 盘螺 | φ6 | HRB400 | 3930 | YA牌 燕山 更多>> |
| 盘螺 | φ8 | HRB400 | 3710 | |
| 盘螺 | φ10 | HRB400 | 3690 | |
| 盘螺 | φ12 | HRB400 | 3790 | |
| 盘螺 | φ6 | HRB400E | 3930 | |
| 盘螺 | φ8 | HRB400E | 3710 | |
| 盘螺 | φ10 | HRB400E | 3690 | |
| 盘螺 | φ12 | HRB400E | 3790 |
| 注: | 1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计; 2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺;若涉及12米定价问题,需供求双方自行协商; 3、新干线郑重向客户推荐使用优质品钢材,此类商品品质经认证验收,完全达到或优于国 家标准要求; 4、以上价格不包括出库费和运费。 |
报价投诉:021-65536333 | 总机服务:021-55619888*0 |
