板材交易指导价
广州
2026-06-18| 品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 品牌推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B/SS400 | 3700 | 武钢、鞍钢 本钢、沙钢 首钢、河钢 包钢、太钢 梅钢、涟钢 马钢、日照 通钢、北台 柳钢、宁钢 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B/SS400 | 3700 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B/SS400 | 3600 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B/SS400 | 3570 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B/SS400 | 3530 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3500 | |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3500 | |
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3500 | |
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3500 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B/SS400 | 3570 | |
| 热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B/SS40 | 3570 | |
| 热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B/SS400 | 3570 | |
| 热轧板卷 | 11.5*1800*C | Q235B/SS400 | 3570 | |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4010 | 宝钢、武钢 鞍钢、本钢 马钢、首钢 包钢、梅钢 河钢 |
| 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4010 | |
| 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4010 | |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4010 | |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4480 | |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 3980 | |
| 中厚板 | 8mm*1800*L | Q235B | 4060 | 鞍钢、武钢 沙钢、马钢 济钢、南钢 首钢、包钢 营口、柳钢 韶钢、临钢 太钢、新钢 湘钢、河钢 |
| 中厚板 | 10mm*1800*L | Q235B | 3960 | |
| 中厚板 | 12mm*1800*L | Q235B | 3880 | |
| 中厚板 | 14mm*1800*L | Q235B | 3760 | |
| 中厚板 | 16mm*1800*L | Q235B | 3760 | |
| 中厚板 | 18mm*1800*L | Q235B | 3760 | |
| 中厚板 | 20mm*1800*L | Q235B | 3760 | |
| 中厚板 | 22mm*1800*L | Q235B | 3760 | |
| 中厚板 | 25mm*1800*L | Q235B | 3770 | |
| 中厚板 | 8mm*2200*L | Q235B | 4070 | |
| 中厚板 | 10mm*2200*L | Q235B | 3970 | |
| 中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 3890 | |
| 中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 3770 | |
| 中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 3770 | |
| 中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 3770 | |
| 中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 3770 | |
| 中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 3770 | |
| 中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 3780 | |
| 中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 3830 | |
| 中厚板 | 6mm*2000*L | Q355B | 3830 | |
| 中厚板 | 8mm*2000*L | Q355B | 4190 | |
| 中厚板 | 10mm*2000*L | Q355B | 4090 | |
| 中厚板 | 12mm*2000*L | Q355B | 4010 | |
| 中厚板 | 14mm*2000*L | Q355B | 3890 | |
| 中厚板 | 16mm*2000*L | Q355B | 3890 | |
| 中厚板 | 18mm*2000*L | Q355B | 3890 | |
| 中厚板 | 20mm*2000*L | Q355B | 3890 | |
| 中厚板 | 22mm*2000*L | Q355B | 3890 | |
| 中厚板 | 25mm*2000*L | Q355B | 3900 | |
| 中厚板 | 30mm*2000*L | Q355B | 3950 | |
| 中厚板 | 40mm*2000*L | Q355B | 3950 |
| 注: | 1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计; 2、以上表列螺纹钢价格为12米定尺; 3、新干线郑重向客户推荐使用优质品钢材,此类商品品质经认证验收,完全达到或优于国 家标准要求; 4、以上价格不包括出库费和运费。 5、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为 GB/T 1499.2-2018;湘钢(阳春新钢铁)、珠海粤钢品牌执行标准为GB 1499.2-2024的螺纹钢在表列基础上加价50元/吨;加价时间段为2024年8月12日至2024年9月25日。 |
报价投诉:021-65536333 | 总机服务:021-55619888*0 |
