板材交易指导价
乐从
2024-12-03中国标准商品交易平台、国家“两化”深度融合示范企业、国家发改委优秀定点价格采样单位
(含税价,单位:元/吨)
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 品牌推荐 |
---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B/SS400 | 3800 | 武钢、鞍钢 本钢、沙钢 首钢、河钢 包钢、太钢 梅钢、涟钢 马钢、日照 通钢、北台 柳钢、宁钢 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B/SS400 | 3790 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B/SS400 | 3790 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B/SS400 | 3770 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B/SS400 | 3770 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3660 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3660 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3660 | |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3660 | |
热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3730 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B/SS400 | 3710 | |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B/SS40 | 3710 | |
热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B/SS400 | 3710 | |
热轧板卷 | 11.5*1800*C | Q235B/SS400 | 3710 | |
热轧板卷 | 13.5*1800*C | Q235B/SS400 | 3830 | |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4460 | 宝钢、武钢 鞍钢、本钢 马钢、首钢 包钢、梅钢 河钢 |
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4460 | |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4460 | |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4460 | |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4930 | |
冷轧板卷 | 0.5mm*1250*C | ST12/DC01 | 4590 | |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4390 | |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4350 | |
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4030 | |
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4050 | 鞍钢、武钢 沙钢、马钢 济钢、南钢 首钢、包钢 营口、柳钢 韶钢、临钢 太钢、新钢 湘钢、河钢 |
中厚板 | 8mm*2200*L | Q235B | 4250 | |
中厚板 | 10mm*2200*L | Q235B | 4160 | |
中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4030 | |
中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 3900 | |
中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 3900 | |
中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 3900 | |
中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 3900 | |
中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 3900 | |
中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 3900 | |
中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 3900 |
注: | 1、新干线郑重向客户推荐使用优质品钢材,此类商品品质经认证验收,完全达到或优于国家标准要求,该类商品异议不限时受理,并承担由此引发客户之损失。 4、免责声明:以上价格为西本新干线每日采集的市场报价,其完整性和准确性可以作为参照,因市场行情瞬息变化,请及时核实。西本新干线对该数据或使用该数据所导致的结果不承担责任。 |
报价投诉:021-65536333 |