型材交易指导价
上海
2026-05-06中国标准商品交易平台、上海市云计算示范项目、科技进步一等奖电商平台
国家“两化”深度融合示范企业、国家发改委优秀定点价格采样单位
工信部电子商务集成创新试点工程、全国质量服务诚信示范单位(含税价,单位:元/吨)
| 品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 品牌推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 3570 | 马钢、盛财 正丰、翅冀、 晋南 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235 | 3570 | |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235 | 3620 | |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235 | 3620 | |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235 | 3620 | |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235 | 3660 | |
| 角钢 | 180*180*16 | Q235 | 3660 | |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235 | 3660 | |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 3590 | |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 3570 | 马钢、晋南 鑫达、瑞兴 莱钢、欧联 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 3570 | |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 3570 | |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 3570 | |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 3560 | |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 3560 | |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 3610 | |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 3610 | |
| 槽钢 | 36# | Q235 | 3630 | |
| 槽钢 | 40# | Q235 | 3630 | |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 3720 | 马钢、包钢 莱钢、宝得 津西、鑫达 正丰、盛财 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 3610 | |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 3610 | |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 3610 | |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 3610 | |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 3610 | |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 3650 | |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 3650 | |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 3660 | |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 3660 | |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235/SS400 | 3500 | 马钢、鑫达 津西、天柱 宝得、首钢长治、包钢 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 3410 | |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235/SS400 | 3410 | |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235/SS400 | 3440 | |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 3450 | |
| 热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235/SS400 | 3550 | |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235/SS400 | 3460 | |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 3590 | |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235/SS400 | 3450 | |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235/SS400 | 3450 | |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235/SS400 | 3550 | |
| 扁钢 | 3*20 | Q235 | 3960 | |
| 扁钢 | 3*25 | Q235 | 3960 | |
| 扁钢 | 3*30 | Q235 | 3820 | |
| 扁钢 | 3*40 | Q235 | 3750 | |
| 扁钢 | 4*40 | Q235 | 3750 | |
| 扁钢 | 4*50 | Q235 | 3750 | |
| 扁钢 | 5*40 | Q235 | 3780 | |
| 扁钢 | 5*50 | Q235 | 3780 | |
| 扁钢 | 5*60 | Q235 | 3780 | |
| 扁钢 | 5*100 | Q235 | 3780 | |
| 扁钢 | 6*50 | Q235 | 3780 | |
| 扁钢 | 6*60 | Q235 | 3780 | |
| 扁钢 | 8*80 | Q235 | 3700 | |
| 扁钢 | 8*100 | Q235 | 3700 | |
| 扁钢 | 10*40 | Q235 | 3700 | |
| 扁钢 | 10*50 | Q235 | 3700 | |
| 扁钢 | 10*60 | Q235 | 3700 | |
| 扁钢 | 10*60 | Q235 | 3700 | |
| 扁钢 | 10*100 | Q235 | 3700 | |
| 扁钢 | 12*100 | Q235 | 3700 | |
| 扁钢 | 16*100 | Q235 | 3700 | |
| 扁钢 | 20*100 | Q235 | 3700 | |
| 镀锌角钢 | 30*30*4 | Q235B | 4570 | |
| 镀锌角钢 | 40*40*4 | Q235B | 4160 | |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 4010 | |
| 镀锌角钢 | 50*50*6 | Q235B | 4340 | |
| 镀锌角钢 | 63*63*5 | Q235B | 4210 | |
| 镀锌角钢 | 63*63*6 | Q235B | 4210 | |
| 镀锌角钢 | 70*70*7 | Q235B | 4440 | |
| 镀锌角钢 | 75*75*5 | Q235B | 4290 | |
| 镀锌角钢 | 75*75*6 | Q235B | 4290 | |
| 镀锌角钢 | 75*75*8 | Q235B | 4440 | |
| 镀锌角钢 | 80*80*8 | Q235B | 4390 | |
| 镀锌角钢 | 90*90*8 | Q235B | 4440 | |
| 镀锌槽钢 | 5# | Q235B | 4380 | |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 4050 | |
| 镀锌槽钢 | 10# | Q235B | 4050 | |
| 镀锌槽钢 | 12# | Q235B | 4050 | |
| 镀锌槽钢 | 14# | Q235B | 4180 | |
| 镀锌槽钢 | 16# | Q235B | 4180 | |
| 镀锌槽钢 | 20# | Q235B | 4480 | |
| 镀锌扁钢 | 25*4 | Q235B | 4930 | |
| 镀锌扁钢 | 30*3 | Q235B | 4920 | |
| 镀锌扁钢 | 40*4 | Q235B | 4720 | |
| 镀锌扁钢 | 40*5 | Q235B | 4820 | |
| 镀锌扁钢 | 50*5 | Q235B | 4880 | |
| 镀锌扁钢 | 60*8 | Q235B | 4700 | |
| 镀锌扁钢 | 100*8 | Q235B | 4870 | |
| 轻轨 | 8KG*6000 | Q235 | 4370 | |
| 轻轨 | 12KG*6000 | Q235 | 3940 | |
| 轻轨 | 15KG*8000 | Q235 | 3790 | |
| 轻轨 | 18KG*8000 | 55Q | 3990 | |
| 轻轨 | 22KG*10000 | 55Q | 3990 | |
| 轻轨 | 24KG*10000 | 55Q | 3990 | |
| 轻轨 | 30KG*10000 | 55Q | 3990 | |
| 重轨 | 38KG*12500 | U71Mn | 4170 | |
| 重轨 | 43KG*12500 | U71Mn | 4170 | |
| 重轨 | 50KG*12500 | U71Mn | 4170 | |
| 起重机轨 | QU70 | U71Mn | 4280 | |
| 起重机轨 | QU80 | U71Mn | 4280 | |
| 起重机轨 | QU100 | U71Mn | 4280 | |
| 起重机轨 | QU120 | U71Mn | 4420 | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | Q195-215 | 4870 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | Q195-215 | 4770 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | Q195-215 | 4590 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 4510 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 4460 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 4330 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 4320 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 4270 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | Q215-235 | 4520 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | Q215-235 | 4540 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | Q215-235 | 4650 | |
| 镀锌管 | 10寸*6.0mm | Q215-235 | 4850 | |
| 镀锌管 | 12寸*6.0mm | Q215-235 | 4970 | |
| 无缝管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 5490 | |
| 无缝管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 4750 | |
| 无缝管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 4470 | |
| 无缝管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 4470 | |
| 无缝管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 4550 | |
| 无缝管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 4570 | |
| 无缝管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 4470 | |
| 无缝管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | |
| 无缝管 | Φ133*4 20# | 20#(GB/T8163-2018) | 4460 | |
| 无缝管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 4390 | |
| 无缝管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 4380 | |
| 无缝管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 4380 | |
| 无缝管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 4460 | |
| 焊管 | 4分*2.75mm | Q195-215 | 3870 | |
| 焊管 | 6分*2.75mm | Q195-215 | 3880 | |
| 焊管 | 1寸*3.25mm | Q195-215 | 3850 | |
| 焊管 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 3870 | |
| 焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 3870 | |
| 焊管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 3830 | |
| 焊管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 3830 | |
| 焊管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 3740 | |
| 焊管 | 4寸*4.0mm | Q215-235 | 3730 | |
| 焊管 | 5寸*4.0mm | Q215-235 | 3830 | |
| 焊管 | 6寸*4.5mm | Q215-235 | 3850 | |
| 焊管 | 8寸*6.0mm | Q215-235 | 3870 |
| 备注: | 1、上表螺纹钢、圆钢均为理计,盘螺、高线为过磅; 2、2024年8月22日之前上表螺纹钢HRB400E价格为9米定尺,同规格12米定尺价格可协商加价20元/吨; 3、上表螺纹钢HRB400、螺纹钢HRB500E价格为9米定尺,同规格12米定尺价格可协商加价20元/吨; 4、新干线郑重向客户推荐使用优质品钢材,此类商品品质经认证验收,完全达到或优于国家标准要求; 5、自2023年4月1日起,上海市场除了沙钢、永钢和中天外,其它厂家不生产HRB400牌号螺纹钢; 6、以上价格不包括出库费和运费。 |
报价投诉:021-65536333 | 总机服务:021-55619888*0 |
