国内月度中厚板产量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 1781.70 | -32.80 | -1.81% |
| 2025-10-31 | 1814.50 | -12.20 | -0.67% |
| 2025-09-30 | 1826.70 | -50.20 | -2.67% |
| 2025-08-31 | 1876.90 | 35.50 | 1.93% |
| 2025-07-31 | 1841.40 | -90.10 | -4.66% |
| 2025-06-30 | 1931.50 | 44.90 | 2.38% |
| 2025-05-31 | 1886.60 | 39.60 | 2.14% |
| 2025-04-30 | 1847.00 | -172.70 | -8.55% |
| 2025-03-31 | 2019.70 | 258.07 | 14.65% |
| 2025-02-28 | 1761.63 | -188.74 | -9.68% |
| 2025-01-31 | 1950.37 | 160.17 | 8.95% |
| 2024-12-31 | 1790.20 | 0.00 | 0.00% |
