新出口订单指数
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 47.20 | -7.10 | -13.08% |
| 2025-10-31 | 54.30 | 7.40 | 15.78% |
| 2025-09-30 | 46.90 | -3.50 | -6.94% |
| 2025-08-31 | 50.40 | 4.30 | 9.33% |
| 2025-07-31 | 46.10 | 1.50 | 3.36% |
| 2025-06-30 | 44.60 | 2.40 | 5.69% |
| 2025-05-31 | 42.20 | 1.20 | 2.93% |
| 2025-04-30 | 41.00 | -0.10 | -0.24% |
| 2025-03-31 | 41.10 | -2.50 | -5.73% |
| 2025-03-01 | 43.60 | 4.30 | 10.94% |
| 2025-01-27 | 39.30 | -11.30 | -22.33% |
| 2024-12-31 | 50.60 | 0.00 | 0.00% |
