原材料库存指数
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 51.00 | 2.90 | 6.03% |
| 2025-10-31 | 48.10 | -1.90 | -3.80% |
| 2025-09-30 | 50.00 | -2.70 | -5.12% |
| 2025-08-31 | 52.70 | 3.60 | 7.33% |
| 2025-07-31 | 49.10 | 4.70 | 10.59% |
| 2025-06-30 | 44.40 | -3.40 | -7.11% |
| 2025-05-31 | 47.80 | -1.40 | -2.85% |
| 2025-04-30 | 49.20 | 3.30 | 7.19% |
| 2025-03-31 | 45.90 | 6.70 | 17.09% |
| 2025-03-01 | 39.20 | -3.90 | -9.05% |
| 2025-01-27 | 43.10 | -0.20 | -0.46% |
| 2024-12-31 | 43.30 | 0.00 | 0.00% |
