房屋新开工面积同比增速(累计值,%)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | -20.50 | -0.70 | 3.54% |
| 2025-10-31 | -19.80 | -0.90 | 4.76% |
| 2025-09-30 | -18.90 | 0.60 | -3.08% |
| 2025-08-31 | -19.50 | -0.10 | 0.52% |
| 2025-07-31 | -19.40 | 0.60 | -3.00% |
| 2025-06-30 | -20.00 | 2.80 | -12.28% |
| 2025-05-31 | -22.80 | 1.00 | -4.20% |
| 2025-04-30 | -23.80 | 0.60 | -2.46% |
| 2025-03-31 | -24.40 | 5.20 | -17.57% |
| 2025-02-28 | -29.60 | -6.60 | 28.70% |
| 2024-12-31 | -23.00 | 0.00 | 0.00% |
