城填固定资产投资增速(累计值,%)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | -2.60 | -0.90 | 52.94% |
| 2025-10-31 | -1.70 | -1.20 | 240.00% |
| 2025-09-30 | -0.50 | -1.00 | -200.00% |
| 2025-08-31 | 0.50 | -1.10 | -68.75% |
| 2025-07-31 | 1.60 | -1.20 | -42.86% |
| 2025-06-30 | 2.80 | -0.90 | -24.32% |
| 2025-05-31 | 3.70 | -0.30 | -7.50% |
| 2025-04-30 | 4.00 | -0.20 | -4.76% |
| 2025-03-31 | 4.20 | 0.10 | 2.44% |
| 2025-02-28 | 4.10 | 0.90 | 28.13% |
| 2024-12-31 | 3.20 | 0.00 | 0.00% |
