狭义货币供应量增速(M1,%)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 4.90 | -1.30 | -20.97% |
| 2025-10-31 | 6.20 | -1.00 | -13.89% |
| 2025-09-30 | 7.20 | 1.20 | 20.00% |
| 2025-08-31 | 6.00 | 0.40 | 7.14% |
| 2025-07-31 | 5.60 | 1.00 | 21.74% |
| 2025-06-30 | 4.60 | 2.30 | 100.00% |
| 2025-05-31 | 2.30 | 0.80 | 53.33% |
| 2025-04-30 | 1.50 | -0.10 | -6.25% |
| 2025-03-31 | 1.60 | 1.50 | 1500.00% |
| 2025-02-28 | 0.10 | -0.30 | -75.00% |
| 2025-01-31 | 0.40 | 1.80 | -128.57% |
| 2024-12-31 | -1.40 | 0.00 | 0.00% |
