国内月度钢材进口量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 49.60 | -0.70 | -1.39% |
| 2025-10-31 | 50.30 | -4.50 | -8.21% |
| 2025-09-30 | 54.80 | 4.80 | 9.60% |
| 2025-08-31 | 50.00 | 4.80 | 10.62% |
| 2025-07-31 | 45.20 | -1.80 | -3.83% |
| 2025-06-30 | 47.00 | -1.10 | -2.29% |
| 2025-05-31 | 48.10 | -4.10 | -7.85% |
| 2025-04-30 | 52.20 | 2.10 | 4.19% |
| 2025-03-31 | 50.10 | 0.27 | 0.54% |
| 2025-02-28 | 49.83 | -5.32 | -9.65% |
| 2025-01-31 | 55.15 | -6.95 | -11.19% |
| 2024-12-31 | 62.10 | 0.00 | 0.00% |
