国内月度钢材产量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 11591.00 | -273.00 | -2.30% |
| 2025-10-31 | 11864.00 | -557.00 | -4.48% |
| 2025-09-30 | 12421.00 | 144.00 | 1.17% |
| 2025-08-31 | 12277.00 | -18.00 | -0.15% |
| 2025-07-31 | 12295.00 | -489.00 | -3.83% |
| 2025-06-30 | 12784.00 | 41.00 | 0.32% |
| 2025-05-31 | 12743.00 | 234.00 | 1.87% |
| 2025-04-30 | 12509.00 | -933.00 | -6.94% |
| 2025-03-31 | 13442.00 | 2807.22 | 26.40% |
| 2025-02-28 | 10634.78 | -1139.44 | -9.68% |
| 2025-01-31 | 11774.22 | -135.78 | -1.14% |
| 2024-12-31 | 11910.00 | 0.00 | 0.00% |
