重点企业粗钢日均产量(旬报)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 186.90 | 5.10 | 2.81% |
| 2025-11-30 | 181.80 | -12.50 | -6.43% |
| 2025-11-20 | 194.30 | 1.70 | 0.88% |
| 2025-11-10 | 192.60 | 10.90 | 6.00% |
| 2025-10-31 | 181.70 | -19.70 | -9.78% |
| 2025-10-20 | 201.40 | -1.80 | -0.89% |
| 2025-10-10 | 203.20 | 14.30 | 7.57% |
| 2025-09-30 | 188.90 | -18.40 | -8.88% |
| 2025-09-20 | 207.30 | -1.40 | -0.67% |
| 2025-09-10 | 208.70 | 14.00 | 7.19% |
| 2025-08-31 | 194.70 | -16.80 | -7.94% |
| 2025-08-20 | 211.50 | 4.10 | 1.98% |
| 2025-08-10 | 207.40 | 9.20 | 4.64% |
| 2025-07-31 | 198.20 | -15.90 | -7.43% |
| 2025-07-20 | 214.10 | 4.40 | 2.10% |
| 2025-07-10 | 209.70 | -3.20 | -1.50% |
| 2025-06-30 | 212.90 | 0.00 | 0.00% |
