制造业采购经理指数(PMI)
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 49.00 | -0.80 | -1.61% | 
| 2025-09-30 | 49.80 | 0.40 | 0.81% | 
| 2025-08-31 | 49.40 | 0.10 | 0.20% | 
| 2025-07-31 | 49.30 | -0.40 | -0.80% | 
| 2025-06-30 | 49.70 | 0.20 | 0.40% | 
| 2025-05-31 | 49.50 | 0.50 | 1.02% | 
| 2025-04-30 | 49.00 | -1.50 | -2.97% | 
| 2025-03-31 | 50.50 | 0.30 | 0.60% | 
| 2025-03-01 | 50.20 | 1.10 | 2.24% | 
| 2025-01-27 | 49.10 | -1.00 | -2.00% | 
| 2024-12-31 | 50.10 | -0.20 | -0.40% | 
| 2024-11-30 | 50.30 | 0.00 | 0.00% | 
