新订单指数
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 47.60 | 2.40 | 5.31% | 
| 2025-09-30 | 45.20 | -4.50 | -9.05% | 
| 2025-08-31 | 49.70 | -2.20 | -4.24% | 
| 2025-07-31 | 51.90 | 6.30 | 13.82% | 
| 2025-06-30 | 45.60 | -0.80 | -1.72% | 
| 2025-05-31 | 46.40 | -4.60 | -9.02% | 
| 2025-04-30 | 51.00 | 9.90 | 24.09% | 
| 2025-03-31 | 41.10 | 0.90 | 2.24% | 
| 2025-03-01 | 40.20 | -1.50 | -3.60% | 
| 2025-01-27 | 41.70 | -7.00 | -14.37% | 
| 2024-12-31 | 48.70 | -1.80 | -3.56% | 
| 2024-11-30 | 50.50 | 0.00 | 0.00% | 
