原材料库存指数
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 50.00 | -9.60 | -16.11% |
| 2026-03-31 | 59.60 | 14.40 | 31.86% |
| 2026-02-28 | 45.20 | -4.50 | -9.05% |
| 2026-01-31 | 49.70 | 0.90 | 1.84% |
| 2025-12-31 | 48.80 | -2.20 | -4.31% |
| 2025-11-30 | 51.00 | 2.90 | 6.03% |
| 2025-10-31 | 48.10 | -1.90 | -3.80% |
| 2025-09-30 | 50.00 | -2.70 | -5.12% |
| 2025-08-31 | 52.70 | 3.60 | 7.33% |
| 2025-07-31 | 49.10 | 4.70 | 10.59% |
| 2025-06-30 | 44.40 | -3.40 | -7.11% |
| 2025-05-31 | 47.80 | 0.00 | 0.00% |
