全球粗钢日均产量(万吨)
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 472.67 | 3.96 | 0.84% | 
| 2025-08-31 | 468.71 | -15.48 | -3.20% | 
| 2025-07-31 | 484.19 | -20.48 | -4.06% | 
| 2025-06-30 | 504.67 | -7.59 | -1.48% | 
| 2025-05-31 | 512.26 | -6.74 | -1.30% | 
| 2025-04-30 | 519.00 | -16.81 | -3.14% | 
| 2025-03-31 | 535.81 | 19.02 | 3.68% | 
| 2025-02-28 | 516.79 | 28.40 | 5.82% | 
| 2025-01-31 | 488.39 | 22.26 | 4.78% | 
| 2024-12-31 | 466.13 | -23.20 | -4.74% | 
| 2024-11-30 | 489.33 | 0.00 | 0.00% | 
