工业生产者出厂价格指数(PPI)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 5.70 | 0.70 | 14.00% |
| 2026-09-30 | 5.00 | 1.20 | 31.58% |
| 2026-08-31 | 3.80 | 0.30 | 8.57% |
| 2026-07-31 | 3.50 | -0.60 | -14.63% |
| 2026-06-30 | 4.10 | 0.20 | 5.13% |
| 2026-05-31 | 3.90 | 1.10 | 39.29% |
| 2026-04-30 | 2.80 | 2.30 | 460.00% |
| 2026-03-31 | 0.50 | 1.40 | -155.56% |
| 2026-02-28 | -0.90 | 0.50 | -35.71% |
| 2026-01-31 | -1.40 | 0.50 | -26.32% |
| 2025-12-31 | -1.90 | 0.30 | -13.64% |
| 2025-11-30 | -2.20 | 0.00 | 0.00% |
