工业生产者出厂价格指数(PPI)
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -2.30 | 0.60 | -20.69% | 
| 2025-08-31 | -2.90 | 0.70 | -19.44% | 
| 2025-07-31 | -3.60 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-06-30 | -3.60 | -0.30 | 9.09% | 
| 2025-05-31 | -3.30 | -0.60 | 22.22% | 
| 2025-04-30 | -2.70 | -0.20 | 8.00% | 
| 2025-03-31 | -2.50 | -0.30 | 13.64% | 
| 2025-02-28 | -2.20 | 0.10 | -4.35% | 
| 2025-01-31 | -2.30 | 0.00 | 0.00% | 
| 2024-12-31 | -2.30 | 0.20 | -8.00% | 
| 2024-11-30 | -2.50 | 0.00 | 0.00% | 
