广义货币供应量增速(M2,%)
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.40 | -0.40 | -4.55% | 
| 2025-08-31 | 8.80 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-07-31 | 8.80 | 0.50 | 6.02% | 
| 2025-06-30 | 8.30 | 0.40 | 5.06% | 
| 2025-05-31 | 7.90 | -0.10 | -1.25% | 
| 2025-04-30 | 8.00 | 1.00 | 14.29% | 
| 2025-03-31 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-02-28 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-01-31 | 7.00 | -0.30 | -4.11% | 
| 2024-12-31 | 7.30 | 0.20 | 2.82% | 
| 2024-11-30 | 7.10 | 0.00 | 0.00% | 
