居民消费物价指数(CPI)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.50 | -0.50 | -50.00% |
| 2026-06-30 | 1.00 | -0.20 | -16.67% |
| 2026-05-31 | 1.20 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 1.20 | 0.20 | 20.00% |
| 2026-03-31 | 1.00 | -0.30 | -23.08% |
| 2026-02-28 | 1.30 | 1.10 | 550.00% |
| 2026-01-31 | 0.20 | -0.60 | -75.00% |
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.10 | 14.29% |
| 2025-11-30 | 0.70 | 0.50 | 250.00% |
| 2025-10-31 | 0.20 | 0.50 | -166.67% |
| 2025-09-30 | -0.30 | 0.10 | -25.00% |
| 2025-08-31 | -0.40 | 0.00 | 0.00% |
