国内月度钢材进口量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 39.50 | -9.70 | -19.72% |
| 2026-09-30 | 49.20 | 5.80 | 13.36% |
| 2026-08-31 | 43.40 | -1.10 | -2.47% |
| 2026-07-31 | 44.50 | 0.40 | 0.91% |
| 2026-06-30 | 44.10 | -1.00 | -2.22% |
| 2026-05-31 | 45.10 | -1.40 | -3.01% |
| 2026-04-30 | 46.50 | -4.70 | -9.18% |
| 2026-03-31 | 51.20 | 11.95 | 30.45% |
| 2026-02-28 | 39.25 | -4.20 | -9.67% |
| 2026-01-31 | 43.45 | -8.25 | -15.96% |
| 2025-12-31 | 51.70 | 2.10 | 4.23% |
| 2025-11-30 | 49.60 | 0.00 | 0.00% |
