铁矿石进口月度均价
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 95.10 | -0.40 | -0.42% |
| 2026-08-31 | 95.50 | -5.10 | -5.07% |
| 2026-07-31 | 100.60 | -2.70 | -2.61% |
| 2026-06-30 | 103.30 | 0.30 | 0.29% |
| 2026-05-31 | 103.00 | 2.90 | 2.90% |
| 2026-04-30 | 100.10 | 0.50 | 0.50% |
| 2026-03-31 | 99.60 | -1.70 | -1.68% |
| 2026-02-28 | 101.30 | 0.20 | 0.20% |
| 2026-01-31 | 101.10 | -0.06 | -0.06% |
| 2025-12-31 | 101.16 | -0.34 | -0.33% |
| 2025-11-30 | 101.50 | 0.00 | 0.00% |
