铁矿石进口月度均价
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 92.70 | 1.30 | 1.42% | 
| 2025-07-31 | 91.40 | -1.50 | -1.61% | 
| 2025-06-30 | 92.90 | -3.30 | -3.43% | 
| 2025-05-31 | 96.20 | -1.90 | -1.94% | 
| 2025-04-30 | 98.10 | -0.40 | -0.41% | 
| 2025-03-31 | 98.50 | -0.90 | -0.91% | 
| 2025-02-28 | 99.40 | 1.70 | 1.74% | 
| 2024-12-31 | 97.70 | 2.70 | 2.84% | 
| 2024-11-30 | 95.00 | 0.00 | 0.00% | 
