生产指数
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 49.80 | 4.10 | 8.97% | 
| 2025-09-30 | 45.70 | -2.30 | -4.79% | 
| 2025-08-31 | 48.00 | -3.90 | -7.51% | 
| 2025-07-31 | 51.90 | 8.40 | 19.31% | 
| 2025-06-30 | 43.50 | 0.70 | 1.64% | 
| 2025-05-31 | 42.80 | -8.00 | -15.75% | 
| 2025-04-30 | 50.80 | 3.70 | 7.86% | 
| 2025-03-31 | 47.10 | 1.50 | 3.29% | 
| 2025-03-01 | 45.60 | 3.10 | 7.29% | 
| 2025-01-27 | 42.50 | -5.80 | -12.01% | 
| 2024-12-31 | 48.30 | -5.30 | -9.89% | 
| 2024-11-30 | 53.60 | 0.00 | 0.00% | 
