产成品库存指数
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 51.70 | -2.30 | -4.26% | 
| 2025-09-30 | 54.00 | 1.00 | 1.89% | 
| 2025-08-31 | 53.00 | 7.00 | 15.22% | 
| 2025-07-31 | 46.00 | -0.90 | -1.92% | 
| 2025-06-30 | 46.90 | 3.60 | 8.31% | 
| 2025-05-31 | 43.30 | 7.60 | 21.29% | 
| 2025-04-30 | 35.70 | -14.90 | -29.45% | 
| 2025-03-31 | 50.60 | 0.80 | 1.61% | 
| 2025-03-01 | 49.80 | 3.70 | 8.03% | 
| 2025-01-27 | 46.10 | 1.80 | 4.06% | 
| 2024-12-31 | 44.30 | -13.60 | -23.49% | 
| 2024-11-30 | 57.90 | 0.00 | 0.00% | 
