国内月度粗钢日均产量
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 244.97 | -4.61 | -1.85% | 
| 2025-08-31 | 249.58 | -7.39 | -2.88% | 
| 2025-07-31 | 256.97 | -20.30 | -7.32% | 
| 2025-06-30 | 277.27 | -1.92 | -0.69% | 
| 2025-05-31 | 279.19 | -7.54 | -2.63% | 
| 2025-04-30 | 286.73 | -12.75 | -4.26% | 
| 2025-03-31 | 299.48 | 17.62 | 6.25% | 
| 2025-02-28 | 281.86 | 0.00 | 0.00% | 
| 2025-01-31 | 281.86 | 36.80 | 15.02% | 
| 2024-12-31 | 245.06 | -16.27 | -6.23% | 
| 2024-11-30 | 261.33 | 0.00 | 0.00% | 
