国内月度粗钢日均产量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 228.48 | -16.82 | -6.86% |
| 2026-09-30 | 245.30 | 4.62 | 1.92% |
| 2026-08-31 | 240.68 | -7.48 | -3.01% |
| 2026-07-31 | 248.16 | -30.74 | -11.02% |
| 2026-06-30 | 278.90 | 6.77 | 2.49% |
| 2026-05-31 | 272.13 | -6.64 | -2.38% |
| 2026-04-30 | 278.77 | -2.00 | -0.71% |
| 2026-03-31 | 280.77 | 9.01 | 3.32% |
| 2026-02-28 | 271.76 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-01-31 | 271.76 | 51.82 | 23.56% |
| 2025-12-31 | 219.94 | -12.96 | -5.56% |
| 2025-11-30 | 232.90 | 0.00 | 0.00% |
