房地产开发投资增速(累计值,%)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | -21.60 | -1.00 | 4.85% |
| 2026-09-30 | -20.60 | -0.70 | 3.52% |
| 2026-08-31 | -19.90 | -0.70 | 3.65% |
| 2026-07-31 | -19.20 | -1.20 | 6.67% |
| 2026-06-30 | -18.00 | -1.80 | 11.11% |
| 2026-05-31 | -16.20 | -2.50 | 18.25% |
| 2026-04-30 | -13.70 | -2.50 | 22.32% |
| 2026-03-31 | -11.20 | -0.10 | 0.90% |
| 2026-02-28 | -11.10 | 6.10 | -35.47% |
| 2025-12-31 | -17.20 | -1.30 | 8.18% |
| 2025-11-30 | -15.90 | 0.00 | 0.00% |
