房地产开发投资增速(累计值,%)
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -13.90 | -1.00 | 7.75% | 
| 2025-08-31 | -12.90 | -0.90 | 7.50% | 
| 2025-07-31 | -12.00 | -0.80 | 7.14% | 
| 2025-06-30 | -11.20 | -0.50 | 4.67% | 
| 2025-05-31 | -10.70 | -0.40 | 3.88% | 
| 2025-04-30 | -10.30 | -0.40 | 4.04% | 
| 2025-03-31 | -9.90 | -0.10 | 1.02% | 
| 2025-02-28 | -9.80 | 0.80 | -7.55% | 
| 2024-12-31 | -10.60 | -0.20 | 1.92% | 
| 2024-11-30 | -10.40 | 0.00 | 0.00% | 
