商品房销售面积同比增速(累计值,%)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | -10.20 | 0.20 | -1.92% |
| 2026-03-31 | -10.40 | 3.10 | -22.96% |
| 2026-02-28 | -13.50 | -4.80 | 55.17% |
| 2025-12-31 | -8.70 | -0.90 | 11.54% |
| 2025-11-30 | -7.80 | -1.00 | 14.71% |
| 2025-10-31 | -6.80 | -1.30 | 23.64% |
| 2025-09-30 | -5.50 | -0.80 | 17.02% |
| 2025-08-31 | -4.70 | -0.70 | 17.50% |
| 2025-07-31 | -4.00 | -0.30 | 8.11% |
| 2025-06-30 | -3.70 | -0.80 | 27.59% |
| 2025-05-31 | -2.90 | 0.00 | 0.00% |
