商品房销售面积同比增速(累计值,%)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -6.80 | -1.30 | 23.64% |
| 2025-09-30 | -5.50 | -0.80 | 17.02% |
| 2025-08-31 | -4.70 | -0.70 | 17.50% |
| 2025-07-31 | -4.00 | -0.30 | 8.11% |
| 2025-06-30 | -3.70 | -0.80 | 27.59% |
| 2025-05-31 | -2.90 | -0.10 | 3.57% |
| 2025-04-30 | -2.80 | 0.20 | -6.67% |
| 2025-03-31 | -3.00 | 2.10 | -41.18% |
| 2025-02-28 | -5.10 | 7.80 | -60.47% |
| 2024-12-31 | -12.90 | 0.00 | 0.00% |
