国内月度生铁产量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 7069.00 | -258.80 | -3.53% |
| 2026-03-31 | 7327.80 | 792.88 | 12.13% |
| 2026-02-28 | 6534.92 | -700.16 | -9.68% |
| 2026-01-31 | 7235.08 | 1163.08 | 19.15% |
| 2025-12-31 | 6072.00 | -162.00 | -2.60% |
| 2025-11-30 | 6234.00 | -321.00 | -4.90% |
| 2025-10-31 | 6555.00 | -50.00 | -0.76% |
| 2025-09-30 | 6605.00 | -374.00 | -5.36% |
| 2025-08-31 | 6979.00 | -101.00 | -1.43% |
| 2025-07-31 | 7080.00 | -111.00 | -1.54% |
| 2025-06-30 | 7191.00 | -220.00 | -2.97% |
| 2025-05-31 | 7411.00 | 0.00 | 0.00% |
