国内月度生铁产量
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6605.00 | -374.00 | -5.36% | 
| 2025-08-31 | 6979.00 | -101.00 | -1.43% | 
| 2025-07-31 | 7080.00 | -111.00 | -1.54% | 
| 2025-06-30 | 7191.00 | -220.00 | -2.97% | 
| 2025-05-31 | 7411.00 | 153.00 | 2.11% | 
| 2025-04-30 | 7258.00 | -271.00 | -3.60% | 
| 2025-03-31 | 7529.00 | 849.34 | 12.72% | 
| 2025-02-28 | 6679.66 | -715.68 | -9.68% | 
| 2025-01-31 | 7395.34 | 725.34 | 10.87% | 
| 2024-12-31 | 6670.00 | -78.00 | -1.16% | 
| 2024-11-30 | 6748.00 | 0.00 | 0.00% | 
