月度固定资产投资额
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 45424.00 | 7542.00 | 19.91% | 
| 2025-08-31 | 37882.00 | -4956.00 | -11.57% | 
| 2025-07-31 | 42838.00 | -10534.00 | -19.74% | 
| 2025-06-30 | 53372.00 | 8449.00 | 18.81% | 
| 2025-05-31 | 44923.00 | 1073.00 | 2.45% | 
| 2025-04-30 | 43850.00 | -6685.00 | -13.23% | 
| 2025-03-31 | 50535.00 | -2084.00 | -3.96% | 
| 2025-02-28 | 52619.00 | 4084.00 | 8.41% | 
| 2024-12-31 | 48535.00 | 5918.00 | 13.89% | 
| 2024-11-30 | 42617.00 | 0.00 | 0.00% | 
