月度固定资产投资额
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 49987.00 | -2734.00 | -5.19% |
| 2026-02-28 | 52721.00 | 11570.00 | 28.12% |
| 2025-12-31 | 41151.00 | 6030.00 | 17.17% |
| 2025-11-30 | 35121.00 | -2258.00 | -6.04% |
| 2025-10-31 | 37379.00 | -8045.00 | -17.71% |
| 2025-09-30 | 45424.00 | 7542.00 | 19.91% |
| 2025-08-31 | 37882.00 | -4956.00 | -11.57% |
| 2025-07-31 | 42838.00 | -10534.00 | -19.74% |
| 2025-06-30 | 53372.00 | 8449.00 | 18.81% |
| 2025-05-31 | 44923.00 | 0.00 | 0.00% |
