月度固定资产投资额
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 30709.00 | -10314.00 | -25.14% |
| 2026-09-30 | 41023.00 | 36160.00 | 743.57% |
| 2026-08-31 | 4863.00 | -56996.00 | -92.14% |
| 2026-07-31 | 61859.00 | 14001.00 | 29.26% |
| 2026-06-30 | 47858.00 | 10639.00 | 28.58% |
| 2026-05-31 | 37219.00 | -1366.00 | -3.54% |
| 2026-04-30 | 38585.00 | -11402.00 | -22.81% |
| 2026-03-31 | 49987.00 | -2734.00 | -5.19% |
| 2026-02-28 | 52721.00 | 11570.00 | 28.12% |
| 2025-12-31 | 41151.00 | 6030.00 | 17.17% |
| 2025-11-30 | 35121.00 | 0.00 | 0.00% |
