月度房地产建设投资额
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7189.00 | 273.00 | 3.95% |
| 2026-05-31 | 6916.00 | 667.00 | 10.67% |
| 2026-04-30 | 6249.00 | -1859.00 | -22.93% |
| 2026-03-31 | 8108.00 | -1504.00 | -15.65% |
| 2026-02-28 | 9612.00 | 5415.00 | 129.02% |
| 2025-12-31 | 4197.00 | -831.00 | -16.53% |
| 2025-11-30 | 5028.00 | -829.00 | -14.15% |
| 2025-10-31 | 5857.00 | -1540.00 | -20.82% |
| 2025-09-30 | 7397.00 | 668.00 | 9.93% |
| 2025-08-31 | 6729.00 | 0.00 | 0.00% |
