月度房地产建设投资额
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7397.00 | 668.00 | 9.93% | 
| 2025-08-31 | 6729.00 | -193.00 | -2.79% | 
| 2025-07-31 | 6922.00 | -3502.00 | -33.60% | 
| 2025-06-30 | 10424.00 | 1920.00 | 22.58% | 
| 2025-05-31 | 8504.00 | 678.00 | 8.66% | 
| 2025-04-30 | 7826.00 | -1358.00 | -14.79% | 
| 2025-03-31 | 9184.00 | -1536.00 | -14.33% | 
| 2025-02-28 | 10720.00 | 4074.00 | 61.30% | 
| 2024-12-31 | 6646.00 | -679.00 | -9.27% | 
| 2024-11-30 | 7325.00 | 0.00 | 0.00% | 
