国内月度铁矿石原矿产量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 8284.30 | 320.40 | 4.02% |
| 2026-03-31 | 7963.90 | 292.66 | 3.82% |
| 2026-02-28 | 7671.24 | -821.92 | -9.68% |
| 2026-01-31 | 8493.16 | 558.66 | 7.04% |
| 2025-12-31 | 7934.50 | -368.30 | -4.44% |
| 2025-11-30 | 8302.80 | -100.20 | -1.19% |
| 2025-10-31 | 8403.00 | -23.70 | -0.28% |
| 2025-09-30 | 8426.70 | 263.40 | 3.23% |
| 2025-08-31 | 8163.30 | -469.20 | -5.44% |
| 2025-07-31 | 8632.50 | -264.00 | -2.97% |
| 2025-06-30 | 8896.50 | 317.80 | 3.70% |
| 2025-05-31 | 8578.70 | 0.00 | 0.00% |
