国内月度铁矿石原矿产量
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8426.70 | 263.40 | 3.23% | 
| 2025-08-31 | 8163.30 | -469.20 | -5.44% | 
| 2025-07-31 | 8632.50 | -264.00 | -2.97% | 
| 2025-06-30 | 8896.50 | 317.80 | 3.70% | 
| 2025-05-31 | 8578.70 | 109.10 | 1.29% | 
| 2025-04-30 | 8469.60 | 116.90 | 1.40% | 
| 2025-03-31 | 8352.70 | 837.64 | 11.15% | 
| 2025-02-28 | 7515.06 | -805.18 | -9.68% | 
| 2025-01-31 | 8320.24 | -165.36 | -1.95% | 
| 2024-12-31 | 8485.60 | 370.40 | 4.56% | 
| 2024-11-30 | 8115.20 | 0.00 | 0.00% | 
