国内月度螺纹钢产量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1511.20 | -30.30 | -1.97% |
| 2026-03-31 | 1541.50 | 264.42 | 20.71% |
| 2026-02-28 | 1277.08 | -136.84 | -9.68% |
| 2026-01-31 | 1413.92 | 58.02 | 4.28% |
| 2025-12-31 | 1355.90 | -19.20 | -1.40% |
| 2025-11-30 | 1375.10 | -58.90 | -4.11% |
| 2025-10-31 | 1434.00 | -41.00 | -2.78% |
| 2025-09-30 | 1475.00 | -66.20 | -4.30% |
| 2025-08-31 | 1541.20 | 23.00 | 1.51% |
| 2025-07-31 | 1518.20 | -140.10 | -8.45% |
| 2025-06-30 | 1658.30 | -30.10 | -1.78% |
| 2025-05-31 | 1688.40 | 0.00 | 0.00% |
