国内月度螺纹钢产量
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1475.00 | -66.20 | -4.30% | 
| 2025-08-31 | 1541.20 | 23.00 | 1.51% | 
| 2025-07-31 | 1518.20 | -140.10 | -8.45% | 
| 2025-06-30 | 1658.30 | -30.10 | -1.78% | 
| 2025-05-31 | 1688.40 | -41.60 | -2.40% | 
| 2025-04-30 | 1730.00 | -131.10 | -7.04% | 
| 2025-03-31 | 1861.10 | 462.33 | 33.05% | 
| 2025-02-28 | 1398.77 | -149.86 | -9.68% | 
| 2025-01-31 | 1548.63 | -65.37 | -4.05% | 
| 2024-12-31 | 1614.00 | -60.50 | -3.61% | 
| 2024-11-30 | 1674.50 | 0.00 | 0.00% | 
