国内月度铁矿石进口量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 10385.40 | -88.90 | -0.85% |
| 2026-03-31 | 10474.30 | 710.50 | 7.28% |
| 2026-02-28 | 9763.80 | -1474.70 | -13.12% |
| 2026-01-31 | 11238.50 | -726.20 | -6.07% |
| 2025-12-31 | 11964.70 | 910.70 | 8.24% |
| 2025-11-30 | 11054.00 | -76.90 | -0.69% |
| 2025-10-31 | 11130.90 | -501.70 | -4.31% |
| 2025-09-30 | 11632.60 | 1110.10 | 10.55% |
| 2025-08-31 | 10522.50 | 60.20 | 0.58% |
| 2025-07-31 | 10462.30 | -132.50 | -1.25% |
| 2025-06-30 | 10594.80 | 781.70 | 7.97% |
| 2025-05-31 | 9813.10 | 0.00 | 0.00% |
