国内月度铁矿石进口量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 10565.80 | -415.90 | -3.79% |
| 2026-09-30 | 10981.70 | 127.80 | 1.18% |
| 2026-08-31 | 10853.90 | 45.40 | 0.42% |
| 2026-07-31 | 10808.50 | -460.40 | -4.09% |
| 2026-06-30 | 11268.90 | 1497.80 | 15.33% |
| 2026-05-31 | 9771.10 | -614.30 | -5.92% |
| 2026-04-30 | 10385.40 | -88.90 | -0.85% |
| 2026-03-31 | 10474.30 | 710.50 | 7.28% |
| 2026-02-28 | 9763.80 | -1474.70 | -13.12% |
| 2026-01-31 | 11238.50 | -726.20 | -6.07% |
| 2025-12-31 | 11964.70 | 910.70 | 8.24% |
| 2025-11-30 | 11054.00 | 0.00 | 0.00% |
