国内月度铁矿石进口量
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11632.60 | 1110.10 | 10.55% | 
| 2025-08-31 | 10522.50 | 60.20 | 0.58% | 
| 2025-07-31 | 10462.30 | -132.50 | -1.25% | 
| 2025-06-30 | 10594.80 | 781.70 | 7.97% | 
| 2025-05-31 | 9813.10 | -500.70 | -4.85% | 
| 2025-04-30 | 10313.80 | 916.40 | 9.75% | 
| 2025-03-31 | 9397.40 | 315.90 | 3.48% | 
| 2025-02-28 | 9081.50 | -973.10 | -9.68% | 
| 2025-01-31 | 10054.60 | -1194.00 | -10.61% | 
| 2024-12-31 | 11248.60 | 1062.40 | 10.43% | 
| 2024-11-30 | 10186.20 | 0.00 | 0.00% | 
