国内月度钢材产量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 12263.00 | -835.00 | -6.38% |
| 2026-03-31 | 13098.00 | 2600.85 | 24.78% |
| 2026-02-28 | 10497.15 | -1124.70 | -9.68% |
| 2026-01-31 | 11621.85 | 90.85 | 0.79% |
| 2025-12-31 | 11531.00 | -60.00 | -0.52% |
| 2025-11-30 | 11591.00 | -273.00 | -2.30% |
| 2025-10-31 | 11864.00 | -557.00 | -4.48% |
| 2025-09-30 | 12421.00 | 144.00 | 1.17% |
| 2025-08-31 | 12277.00 | -18.00 | -0.15% |
| 2025-07-31 | 12295.00 | -489.00 | -3.83% |
| 2025-06-30 | 12784.00 | 41.00 | 0.32% |
| 2025-05-31 | 12743.00 | 0.00 | 0.00% |
