国内月度钢材产量
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 11161.00 | -656.00 | -5.55% |
| 2026-09-30 | 11817.00 | 342.00 | 2.98% |
| 2026-08-31 | 11475.00 | -171.00 | -1.47% |
| 2026-07-31 | 11646.00 | -1010.00 | -7.98% |
| 2026-06-30 | 12656.00 | 353.00 | 2.87% |
| 2026-05-31 | 12303.00 | 40.00 | 0.33% |
| 2026-04-30 | 12263.00 | -835.00 | -6.38% |
| 2026-03-31 | 13098.00 | 2600.85 | 24.78% |
| 2026-02-28 | 10497.15 | -1124.70 | -9.68% |
| 2026-01-31 | 11621.85 | 90.85 | 0.79% |
| 2025-12-31 | 11531.00 | -60.00 | -0.52% |
| 2025-11-30 | 11591.00 | 0.00 | 0.00% |
