重点企业钢材库存量(旬报)
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1658.00 | 70.00 | 4.41% | 
| 2025-10-10 | 1588.00 | 121.00 | 8.25% | 
| 2025-09-30 | 1467.00 | -62.00 | -4.05% | 
| 2025-09-20 | 1529.00 | -53.00 | -3.35% | 
| 2025-09-10 | 1582.00 | 84.00 | 5.61% | 
| 2025-08-31 | 1498.00 | -69.00 | -4.40% | 
| 2025-08-20 | 1567.00 | 60.00 | 3.98% | 
| 2025-08-10 | 1507.00 | 29.00 | 1.96% | 
| 2025-07-31 | 1478.00 | -88.00 | -5.62% | 
| 2025-07-20 | 1566.00 | 59.00 | 3.92% | 
| 2025-07-10 | 1507.00 | -38.00 | -2.46% | 
| 2025-06-30 | 1545.00 | -76.00 | -4.69% | 
| 2025-06-20 | 1621.00 | 42.00 | 2.66% | 
| 2025-06-10 | 1579.00 | 49.00 | 3.20% | 
| 2025-05-31 | 1530.00 | -105.00 | -6.42% | 
| 2025-05-20 | 1635.00 | 29.00 | 1.81% | 
| 2025-05-10 | 1606.00 | 0.00 | 0.00% | 
