重点企业钢材库存量(旬报)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 1471.00 | -142.00 | -8.80% |
| 2026-01-20 | 1613.00 | 109.00 | 7.25% |
| 2026-01-10 | 1504.00 | 90.00 | 6.36% |
| 2025-12-31 | 1414.00 | -187.00 | -11.68% |
| 2025-12-20 | 1601.00 | 126.00 | 8.54% |
| 2025-12-10 | 1475.00 | 47.00 | 3.29% |
| 2025-11-30 | 1428.00 | -133.00 | -8.52% |
| 2025-11-20 | 1561.00 | 12.00 | 0.77% |
| 2025-11-10 | 1549.00 | 86.00 | 5.88% |
| 2025-10-31 | 1463.00 | -195.00 | -11.76% |
| 2025-10-20 | 1658.00 | 70.00 | 4.41% |
| 2025-10-10 | 1588.00 | 121.00 | 8.25% |
| 2025-09-30 | 1467.00 | -62.00 | -4.05% |
| 2025-09-20 | 1529.00 | -53.00 | -3.35% |
| 2025-09-10 | 1582.00 | 84.00 | 5.61% |
| 2025-08-31 | 1498.00 | 0.00 | 0.00% |
