全球粗钢月度产量(万吨)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 15340.00 | -650.00 | -4.07% |
| 2026-03-31 | 15990.00 | 1810.00 | 12.76% |
| 2026-02-28 | 14180.00 | -550.00 | -3.73% |
| 2026-01-31 | 14730.00 | 730.00 | 5.21% |
| 2025-12-31 | 14000.00 | -10.00 | -0.07% |
| 2025-11-30 | 14010.00 | -320.00 | -2.23% |
| 2025-10-31 | 14330.00 | 150.00 | 1.06% |
| 2025-09-30 | 14180.00 | -350.00 | -2.41% |
| 2025-08-31 | 14530.00 | -480.00 | -3.20% |
| 2025-07-31 | 15010.00 | -130.00 | -0.86% |
| 2025-06-30 | 15140.00 | -740.00 | -4.66% |
| 2025-05-31 | 15880.00 | 0.00 | 0.00% |
