全球粗钢月度产量(万吨)
									| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14180.00 | -350.00 | -2.41% | 
| 2025-08-31 | 14530.00 | -480.00 | -3.20% | 
| 2025-07-31 | 15010.00 | -130.00 | -0.86% | 
| 2025-06-30 | 15140.00 | -740.00 | -4.66% | 
| 2025-05-31 | 15880.00 | 310.00 | 1.99% | 
| 2025-04-30 | 15570.00 | -1040.00 | -6.26% | 
| 2025-03-31 | 16610.00 | 2140.00 | 14.79% | 
| 2025-02-28 | 14470.00 | -670.00 | -4.43% | 
| 2025-01-31 | 15140.00 | 690.00 | 4.78% | 
| 2024-12-31 | 14450.00 | -230.00 | -1.57% | 
| 2024-11-30 | 14680.00 | 0.00 | 0.00% | 
