全球粗钢月度产量(万吨)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 14240.00 | -180.00 | -1.25% |
| 2026-08-31 | 14420.00 | -500.00 | -3.35% |
| 2026-07-31 | 14920.00 | -650.00 | -4.17% |
| 2026-06-30 | 15570.00 | -220.00 | -1.39% |
| 2026-05-31 | 15790.00 | 450.00 | 2.93% |
| 2026-04-30 | 15340.00 | -650.00 | -4.07% |
| 2026-03-31 | 15990.00 | 1810.00 | 12.76% |
| 2026-02-28 | 14180.00 | -550.00 | -3.73% |
| 2026-01-31 | 14730.00 | 730.00 | 5.21% |
| 2025-12-31 | 14000.00 | -10.00 | -0.07% |
| 2025-11-30 | 14010.00 | 0.00 | 0.00% |
