房屋新开工面积同比增速(累计值,%)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | -22.00 | -1.70 | 8.37% |
| 2026-03-31 | -20.30 | 2.80 | -12.12% |
| 2026-02-28 | -23.10 | -2.70 | 13.24% |
| 2025-12-31 | -20.40 | 0.10 | -0.49% |
| 2025-11-30 | -20.50 | -0.70 | 3.54% |
| 2025-10-31 | -19.80 | -0.90 | 4.76% |
| 2025-09-30 | -18.90 | 0.60 | -3.08% |
| 2025-08-31 | -19.50 | -0.10 | 0.52% |
| 2025-07-31 | -19.40 | 0.60 | -3.00% |
| 2025-06-30 | -20.00 | 2.80 | -12.28% |
| 2025-05-31 | -22.80 | 0.00 | 0.00% |
