房屋新开工面积同比增速(累计值,%)
| 日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | -24.40 | 0.50 | -2.01% |
| 2026-09-30 | -24.90 | -0.10 | 0.40% |
| 2026-08-31 | -24.80 | -0.80 | 3.33% |
| 2026-07-31 | -24.00 | -0.60 | 2.56% |
| 2026-06-30 | -23.40 | -0.80 | 3.54% |
| 2026-05-31 | -22.60 | -0.60 | 2.73% |
| 2026-04-30 | -22.00 | -1.70 | 8.37% |
| 2026-03-31 | -20.30 | 2.80 | -12.12% |
| 2026-02-28 | -23.10 | -2.70 | 13.24% |
| 2025-12-31 | -20.40 | 0.10 | -0.49% |
| 2025-11-30 | -20.50 | 0.00 | 0.00% |
